カテゴリー
初心者向けガイド:自動計算部品の関数39種類の解説

1on1個別相談会を担当している橋本です。
今回、自動計算部品で使える39種類の関数を、初めて触る方向けに一覧表としてご用意しました。
各関数の概要を把握いただき、具体的な活用方法は、それぞれのタグやリンク記事をご参照ください。
| 種類 | 関数名 | 簡易説明 |
|---|---|---|
| 1. 数学関数 | ROUND | 数値を四捨五入します。 |
| ROUNDUP | 数値を繰り上げます。 | |
| ROUNDDOWN | 数値を切り捨てます。 | |
| 2. 統計関数 | SUM | 指定した値すべての合計を求めます。(空欄を除く) |
| SUMIF | 条件が真(0以外)の行の値の合計を求めます。 | |
| AVERAGE | 指定した値すべての平均値を求めます。(空欄を除く) | |
| AVERAGEIF | 条件が真(0以外)の行の値の平均値を求めます。 | |
| COUNT | 指定した値の個数を求めます。(空欄を除く) | |
| COUNTIF | 条件式が真(0以外)の行数の合計を求めます。 | |
| MAX | 指定した値すべての最大値を求めます。(空欄を除く) | |
| MAXIF | 条件式が真(0以外)の行の値の最大値を求めます。 | |
| MIN | 指定した値すべての最小値を求めます。(空欄を除く) | |
| MINIF | 条件式が真(0以外)の行の値の最小値を求めます。 | |
| VALUE_OF_MAX | 表部品または参照データ一覧の中から最大値を含む行を求め、その行の任意の部品の値を返します。それらが複数行存在する場合は先頭の値を返します。 | |
| VALUE_OF_MIN | 表部品または参照データ一覧の中から最小値を含む行を求め、その行の任意の部品の値を返します。それらが複数行存在する場合は先頭の値を返します。 | |
| 3. 論理関数 | IF | 条件式が真(0以外)の場合は真値、そうでない場合は偽値を返します。 |
| IFS | 前から順番に条件式を評価して、真(0以外)の条件式が見つかると、その次の真値を返します。 | |
| ISBLANK | 検査対象が空の場合は真、そうでない場合は偽を返します。 | |
| CONTAINS | 指定した選択肢が選択されているか検査します。選択されている場合は真、そうでない場合は偽を返します。 | |
| NOT | 条件式が偽(0)の場合は真を返し、条件式が真(0以外)の場合は偽を返します。 | |
| 4. 文字列操作関数 | LEFT | 文字列の先頭から、指定された数の文字を返します。 |
| MID | 文字列の指定された位置から、指定された数の文字を返します。 | |
| RIGHT | 文字列の末尾から、指定された数の文字を返します。 | |
| LEN | 指定した文字列の文字数を返します。 | |
| FIND | 検索対象の文字列内で、キーワードが最初に現れた位置を返します。キーワードが見つからない場合は0を返します。 | |
| SUBSTITUTE | 置換対象文字列の中の検索文字列を置換文字列で置き換えた文字列を返します。 | |
| 5. 文字関数 | TEXT | 値を文字に変換します。 |
| VALUE | 値を数値に変換します。 | |
| 6. 日付/時間関数 | TODAY | 今日の(自動計算を実行した)日付を求めます。 |
| NOW | 現在の(自動計算を実行した)日時を求めます。 | |
| DATE | 指定した年、月、日の日付を求めます。 | |
| YEAR | 指定した日付の年を数値で返します。 | |
| MONTH | 指定した日付の月を数値で返します。 | |
| DAY | 指定した日付の日を数値で返します。 | |
| DATE_FORMAT | 日付または時刻を、指定したフォーマットの形式に当てはめて、結果を文字で返します。 | |
| DATETIME_FORMAT | 指定したタイムゾーンで補正した日時を、指定したフォーマットの形式に当てはめて、結果を文字で返します。 | |
| WORKDAY | 開始日から営業日数(休日と祝日を除いた日数)だけ前または後の日付を求めます。 | |
| NETWORKDAYS | 開始日と終了日の間に含まれる営業日数(休日と祝日を除いた日数)を求めます。 | |
| DATEDIF | 開始日から終了日までの日数、月数、または年数を求めます。 |
関数名称だけでは活用イメージが湧きづらい場合があります。
そこで、実務での適用イメージを掴めるよう、
カテゴリ別に具体的な活用例を整理してご案内します。
1. 数学関数
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/math-functions/
2. 統計関数
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/statistical-functions/
3. 論理関数
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/logical-function/
4. 文字列操作関数
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/string-manipulation-functions/
5. 文字関数
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/character-functions/
6. 日付/時間関数
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/date-time-functions/
みなとデスクネッツの右上に[目的から探す]ボタンがございますが、
そこから[学びたい]をクリックして、様々なタグから該当記事にもアクセスできます。

また、計算部品の画面には、関数の一覧と下段の説明が連携して表示されますので、
使い方のヒントとして活用してください。
なお、自動計算部品を初めて操作する方は、基本構成を確認する記事をご覧ください。

本件に関するお問い合わせや、活用に関するお困りごとがございましたら、
下記までお気軽にお申し付けください。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ネオジャパン カスタマーサクセス部
TEL:045-640-5921 Email:csuccess@desknets.com