導入事例一覧
ご導入を頂きました数多くの企業様、各種団体様、官公庁様の中から、いくつかの事例をご紹介致します。
(順不同)
| 社名 | ユーザー数 |
| ダイワボウ情報システム株式会社 様 | 導入数: 1930ユーザー(2008年3月6日現在) Server OS: Microsoft Windows Server 2003 SP2 WEB2台(負荷分散)+DBの3台構成 |
|---|---|
| 有楽土地住宅販売株式会社 様 | 導入数: 630ユーザー Server OS: Windows 2003 Server |
| 株式会社ウイズシステム 様 | 導入数: 300ユーザー Server OS: Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 |
| 長谷川体育施設株式会社 様 | 導入数: 300ユーザー Server OS: Windows Server 2003 |
| 学校法人佐野学園 神田外語グループ 様 | 導入数: 500ユーザー Server OS: Windows Server 2003 |
| 黒川木徳
フィナンシャルホールディングス 株式会社 様 |
導入数: 300ユーザー Server OS: Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 |
| 三菱総研DCS株式会社 様 | 導入数: 3,000ユーザー Server OS: Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 |
| 広友リース株式会社 様 | 導入数: 500ユーザー Server OS: Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 |
| 東芝ソリューション株式会社 様 | 導入数: 1,000ユーザー Server OS: Red Hat Linux 9 |
| 株式会社大東銀行 様 | 導入数: 2,000ユーザー Server OS: Windows Server 2003 |
| 株式会社小田急百貨店 様 | 導入数: 約1,000ユーザー Server OS: Windows Server 2003 |
| 株式会社ゼロ 様 | 導入数: 約750ユーザー Server OS: Solaris |
| 伊藤忠テクノソリューションズ 様 | 導入数: 12,000ユーザー Server OS: Solaris |
| 三菱地所ホーム株式会社 様 | 導入数: 500ユーザー Server OS: Windows 2000 Server |
| NECモバイリング株式会社 様 | 導入数: 1,600ユーザー Server OS: MiracleLinux2.0 |
| 清水建設株式会社 様 | 導入数: 12,000ユーザー Server OS: Solaris10 |
| 株式会社不動テトラ 様 | 導入数: 1,800ユーザー Server OS: Windows |
| 大成建設株式会社 様 | 導入数: 20,000ユーザー Server OS: Solaris |
※iOfficeV3 Enterprise Edition(desknet'sの前バージョン)をご利用のユーザー様を含みます。


