| 「安否確認」機能を新たに搭載 | 50箇所以上の操作性改良・機能改善 |
|---|---|
| 自然災害やテロ、感染症の大規模流行など、企業の事業継続を脅かす事象が発生した際に、迅速に従業員の安否状況を収集・確認・共有するための機能です。 詳しく見る |
|
| ポータル | スケジュール | ToDo | ウェブメール |
|---|---|---|---|
| 全社・グループ・個人ごとに情報を集約するポータル機能 | 個人はもちろん、グループのスケジュール管理機能 | しなくてはいけない仕事に期限をつけて管理する機能 | 複数アカウントに対応したウェブメール機能 |
| 伝言・所在 | タイムカード | 設備予約 | 来訪者管理 |
| 行き先登録や不在時の伝言の登録確認ができる機能 | 出社退社時間や外出帰社などを打刻、管理する機能 | 会議室や車両等の設備を管理する機能 | お客様が来社時の来客管理を行う機能 |
| ワークフロー | 回覧・レポート | 議事録 | インフォメーション |
| 申請書類の作成・申請・保管ができる機能 | 複数人への情報回覧や報告書の提出ができる社内メール機能 | 会議を効率よく行い成果のある会議にするための機能 | 一定期間、情報を掲示できる掲示板機能 |
| アドレス帳 | 電子会議室 | 文書管理 | 購買予約 |
| 個人のみならず、共有できるアドレス帳機能 | テーマを作成し、時間・場所を問わず意見交換ができる機能 | 文書やデータファイルを一元的にサーバ上で管理する機能 | 筆記用具や弁当などのオークションライクな各種購買予約機能 |
| プロジェクト管理 | 仮払精算 | 備品管理 | アンケート |
| プロジェクトをタスクごとに期限を決めて進捗管理する機能 | 精算業務の一括管理ができる機能 | コピー用紙や製品カタログなど備品在庫の管理機能 | グループメンバーへのアンケート一斉配布と自動集計ができる機能 |
| アラーム | メモパッド | キャビネット | 利用者名簿 |
| スケジュールやToDoで期限の前に通知するメールの設定機能 | 文章やファイルをメモとして保存できる機能 | 個人で管理したい文書・画像データを保管する機能 | desknet'sに登録されている利用者情報が一覧できる機能 |
| NEW 安否確認 | |||
| 災害時・防災訓練時に安否確認メールを配信・安否確認する機能 |
| 個人グループ設定 | アクセス権の設定 | アクセスログの管理 | HTML書式 |
|---|---|---|---|
| 個人ごとにグループを横断したメンバーをグルーピングできる個人グループ機能 | アクセス権設定のメリットと設定方法について | システム管理者によるアクセスログ保存設定、検索機能 | 「回覧・レポート」「ワークフロー」「アンケート」を素早く作成できる書式について |
desknet'sエンタープライズ版とスタンダード版、ミドル版との主な違いはこちらをご覧ください。
サイトマップ | ご利用にあたって | 個人情報保護方針 | desknet'sシリーズ | 会社概要