インポート項目は、以下の順に指定してください。
列数 | 項目名 | 説明 |
---|
1 | 部品番号 | 「5」を指定してください。 |
2 | タイトル | 部品のタイトルを指定してください。最大255文字まで指定することができます。 指定された文字は本部品の左側に表示されます。※必須項目です。 |
3 | タイトル表示有無 | [タイトル]欄に指定した文字を表示するか否かの設定です。 「非」または「1」を指定した場合、[タイトル]欄に指定した文字は表示されません。 |
4 | 単位 | 数字入力欄に対する単位を指定してください。最大63文字まで指定することができます。 |
5 | 単位表示位置 | [単位]欄に指定された文字を入力欄の前(左側)に表示するか後(右側)に表示するかの設定です。 「後」または「1」を指定した場合、[単位]欄に指定した数字の単位の配置が「後」となります。 |
6 | 上限値 | 数字入力欄に入力できる最大値の設定です。 「-999999999999」~「999999999999」まで指定することができます。 |
7 | 下限値 | 数字入力欄に入力できる最小値の設定です。 「-999999999999」~「999999999999」まで指定することができます。 |
8 | 初期値 | 数字入力欄にあらかじめ表示する数値を指定してください。 |
9 | 必須有無 | 入力欄の数値入力が必須か否かの設定です。 「必須」または「1」を指定した場合、必須となります。 |
10 | 追加位置 | 本部品の表示位置の設定です。 「右」または「2」を指定した場合、ひとつ前に指定している部品の右側に表示されます。ただし、ひとつ前の部品が「表示文字(1行)」または「表示文字(複数行)」で、位置揃えが「中央揃え」または「右揃え」に設定されている場合は、下に表示されます。ひとつ前の部品が「横線」の場合も下に表示されます。 |
例) 「5,数字,非,単位,後,999999999999,-999999999999,1234567890,,」をインポートした場合。